QUOTATION LIST
工事保険料の相場表
工事保険料の相場は、年間5万円〜数百万円です。
自動車保険などと違い、工事保険の保険料には一律の料金表は存在しません。
工事保険料の相場は非常に幅があり、同じ保障内容でも売上高などによって建設会社ごとに保険料が異なるのが一般的です。
ここでは工事保険料を決める際に考慮される要素を紹介します。
-
完工高
直近1年間(前年度)
の完工高 -
業種区分
建設業許可の業種区分
(全29種類) -
補償範囲
保険金支払の対象となる事故の
範囲と、保険金の支払限度額 -
割引率
過去に事故が少ない
業者や団体に
所属する業者向けの割引
保険料は、上記の4つの要素を基に計算されます。
ただし保険料の計算方法は保険会社によって違うため、
条件が同じでも保険料が数倍違うということも珍しくありません。
工事保険を検討する際は、複数の保険会社で見積りをとるのが鉄則です。
こんなお悩みはありませんか?工事保険比較ナビには、
毎日さまざまなご相談が寄せられます。
-
工事保険料が高くて
経営が厳しい…工事保険の料金相場は、年間5万円程度〜数百万円ほど。この金額は、会社の規模や工事の内容など各種条件によって変わりますが、保険料が高額になりすぎて会社の収支が悪化している建設会社も少なくありません。
-
保険の更新で保険料が
上がってしまった工事保険は1年ごとに更新されます。更新時には事故の発生頻度や保険金の支払い実績などに基づいて保険料が計算されるため、場合によっては保険料が大幅に上がってしまうケースもあり得ます。
-
もっと安い保険プラン
はないの?保険商品にはさまざまな種類があります。しかし専属保険代理店が「今よりも安い保険プラン」を紹介してくれることはほとんどないため、割高な保険料を支払い続けている会社が少なくありません。
会社経営者としては、工事保険料を含めて、
少しでもコストを抑えたいと考えるのが当然です。
工事保険比較ナビは「しっかりした保険を、できるだけ低コストで」という経営者様の思いに寄り添い、さまざまな方法でコストダウンのご提案をいたします。
TRIAL BALANCE
賠償責任保険・
任意労災保険の試算表
賠償責任保険・任意労災保険は、会社の売上高などいくつもの要素を考慮して保険料を計算します。
ここでは年間売上高ごとに、それぞれの保険料を試算しました。
※実際には過去の保険金支払い実績など個別の要素も含めて計算されるため、以下はあくまで参考金額です
賠償責任保険(ワイドプラン)
の年間保険料
こちらで紹介する目安は、当社が取り扱いしている団体割引の料金の一例です。
必ずこの保険料で契約できるというものではありません。
実際には事故の有無等条件によって、これより高くなるケースや低くなるケースがございますので、具体的な保険料を知りたい方は当社スタッフまでお申し付けください。
【売上高1億円】 | 東京海上日動 | 損保ジャパン | 三井住友海上 | AIG損保 | あいおいニッセイ同和損保 |
---|---|---|---|---|---|
建築一式工事業 | 295,200 | 372,290 | 348,170 | 452,870 | 348,120 |
土木一式工事業 | 363,600 | 830,920 | 426,490 | 1,228,540 | 426,480 |
電気工事業 | 324,360 | 553,860 | 460,430 | 560,670 | 460,440 |
とび・土工・コンクリート工事業 | 410,280 | 372,290 | 348,170 | 653,800 | 348,120 |
解体工事業 | 1,810,080 | 1,122,890 | 1,690,660 | 3,250,210 | 1,690,680 |
塗装工事業 | 367,680 | 1,121,150 | 348,170 | 1,853,110 | 348,120 |
舗装工事業 | 780,360 | 1,121,150 | 572,480 | 1,295,330 | 572,520 |
管工事業 | 364,800 | 830,920 | 344,230 | 744,020 | 344,280 |
【売上高5億円】 | 東京海上日動 | 損保ジャパン | 三井住友海上 | AIG損保 | あいおいニッセイ同和損保 |
---|---|---|---|---|---|
建築一式工事業 | 1,067,520 | 1,213,740 | 1,399,870 | 1,484,350 | 1,399,920 |
土木一式工事業 | 1,245,480 | 1,960,500 | 1,735,320 | 4,026,560 | 1,735,320 |
電気工事業 | 1,174,920 | 1,871,110 | 1,858,100 | 1,837,630 | 1,858,080 |
とび・土工・コンクリート工事業 | 1,411,800 | 1,213,740 | 1,399,870 | 2,142,860 | 1,399,920 |
解体工事業 | 6,497,880 | 2,688,250 | 6,958,910 | 10,652,610 | 6,958,920 |
塗装工事業 | 1,266,960 | 3,942,610 | 1,399,870 | 6,073,630 | 1,399,920 |
舗装工事業 | 2,697,480 | 3,942,610 | 2,324,170 | 4,245,450 | 2,324,160 |
管工事業 | 1,254,720 | 1,960,500 | 1,410,270 | 2,438,540 | 1,410,240 |
【売上高10億円】 | 東京海上日動 | 損保ジャパン | 三井住友海上 | AIG損保 | あいおいニッセイ同和損保 |
---|---|---|---|---|---|
建築一式工事業 | 1,538,640 | 1,839,360 | 2,304,670 | 2,242,770 | 2,304,720 |
土木一式工事業 | 1,898,280 | 2,975,540 | 2,901,930 | 6,083,930 | 2,901,960 |
電気工事業 | 1,683,840 | 2,801,630 | 3,074,140 | 2,776,560 | 3,074,160 |
とび・土工・コンクリート工事業 | 2,123,640 | 1,839,360 | 2,304,670 | 3,237,760 | 2,304,720 |
解体工事業 | 9,817,320 | 3,964,500 | 11,809,560 | 16,095,550 | 11,809,560 |
塗装工事業 | 1,905,840 | 5,749,040 | 2,304,670 | 9,176,950 | 2,304,720 |
舗装工事業 | 3,963,840 | 5,749,040 | 3,875,520 | 6,414,660 | 3,875,520 |
管工事業 | 1,895,880 | 2,975,540 | 2,379,180 | 3,684,510 | 2,379,240 |
上記の試算の通り、賠償責任保険の相場は建設会社の売上高や、建設業の業種(建物建築、エアコン工事業、など)によって大きく変わります。さらに、同じ売上高・業種でも保険会社によって計算方法が異なるため、保険料に数倍の差が発生することも珍しくありません。
なお賠償責任保険には以下のような種類があります。
-
請負業者賠償保険
工事中の事故による賠償費用を
補償する保険 -
生産物賠償責任保険
目的物の引き渡し後に発生した事故
による賠償費用を補償する保険 -
受託者賠償保険
受託物を壊してしまった場合の
賠償費用を補償する保険
これらは基本的に別々の商品ですが、最近では包括商品としてひとまとめで加入するのが一般的です。
上記の試算も包括的な保険商品として、これらを含んだ保険内容で作成しています。
任意労災保険の年間保険料
こちらで紹介する目安は、当社が取り扱いしている団体割引の料金の一例です。
必ずこの保険料で契約できるというものではありません。
実際には事故の有無等条件によって、これより高くなるケースや低くなるケースがございますので、具体的な保険料を知りたい方は当社スタッフまでお申し付けください。
【売上高1億円】 | 東京海上日動 | 損保ジャパン | 三井住友海上 | AIG損保 | あいおいニッセイ同和損保 |
---|---|---|---|---|---|
35.建築事業 | 277,080 | 157,680 | 176,520 | 326,350 | 176,520 |
36.機械装置の組立て又は据付けの事業 | 402,480 | 172,440 | 282,120 | 499,230 | 282,120 |
37.その他の建設事業 | 371,280 | 172,440 | 321,840 | 477,240 | 321,840 |
38.既設建築物/設備工事業 | 289,440 | 172,440 | 150,840 | 232,350 | 150,840 |
31.水力発電施設等新設事業 | 377,760 | 172,440 | 373,680 | 592,300 | 373,680 |
32.道路新設事業 | 345,000 | 172,440 | 290,880 | 414,900 | 290,880 |
33.舗装工事業 | 264,960 | 172,440 | 186,960 | 343,820 | 186,960 |
34.鉄道又は軌道新設事業 | 364,440 | 172,440 | 281,400 | 414,900 | 281,400 |
【売上高5億円】 | 東京海上日動 | 損保ジャパン | 三井住友海上 | AIG損保 | あいおいニッセイ同和損保 |
---|---|---|---|---|---|
35.建築事業 | 601,200 | 331,080 | 445,200 | 1,043,340 | 445,200 |
36.機械装置の組立て又は据付けの事業 | 1,059,120 | 552,720 | 806,400 | 1,869,720 | 806,400 |
37.その他の建設事業 | 958,440 | 459,360 | 877,680 | 1,596,080 | 877,680 |
38.既設建築物/設備工事業 | 483,960 | 366,360 | 366,480 | 771,080 | 366,480 |
31.水力発電施設等新設事業 | 1,136,160 | 552,720 | 1,018,200 | 2,066,270 | 1,018,200 |
32.道路新設事業 | 903,720 | 459,360 | 814,440 | 1,382,970 | 814,440 |
33.舗装工事業 | 621,720 | 381,960 | 502,440 | 1,181,640 | 502,440 |
34.鉄道又は軌道新設事業 | 955,680 | 459,360 | 787,680 | 1,382,970 | 787,680 |
【売上高10億円】 | 東京海上日動 | 損保ジャパン | 三井住友海上 | AIG損保 | あいおいニッセイ同和損保 |
---|---|---|---|---|---|
35.建築事業 | 926,160 | 598,320 | 682,320 | 1,573,440 | 682,320 |
36.機械装置の組立て又は据付けの事業 | 1,662,240 | 1,050,000 | 1,251,120 | 2,668,340 | 1,251,120 |
37.その他の建設事業 | 1,365,840 | 849,960 | 1,360,200 | 2,263,350 | 1,360,200 |
38.既設建築物/設備工事業 | 657,960 | 629,160 | 557,280 | 1,174,220 | 557,280 |
31.水力発電施設等新設事業 | 1,782,480 | 1,050,000 | 1,577,880 | 2,950,210 | 1,577,880 |
32.道路新設事業 | 1,419,360 | 849,960 | 1,265,040 | 1,980,240 | 1,265,040 |
33.舗装工事業 | 978,480 | 653,640 | 777,000 | 1,818,270 | 777,000 |
34.鉄道又は軌道新設事業 | 1,500,240 | 849,960 | 1,223,400 | 1,980,240 | 1,223,400 |
上記の試算はあくまで参考で、実際には会社の規模や工事の内容などによって細かく変わってきます。
安いケースでは年額5万円程度のこともありますし、高いケースでは上記の試算にある通り、年額数百万円に上ります。
工事保険料を決める際に考慮される要素は、以下の4つです。
-
完工高
直近1年間(前年度)
の完工高 -
業種区分
建設業許可の業種区分
(全29種類) -
補償範囲
保険金支払の対象となる
事故の範囲と、
保険金の支払限度額 -
割引率
過去に事故が少ない
業者や団体に
所属する業者向けの割引
なお保険料の計算方法は保険会社によって違うため、条件が同じでも保険料が2倍、3倍になることも珍しくありません。工事保険を検討する際は、複数の保険会社で見積もりをとりましょう。